Pengecoran-kekakuan tinggi
Keseluruhan seri ini mengadopsi pengecoran pasir resin kelas tinggi HT300, yang menjalani proses anil dan penuaan getaran untuk secara efektif menghilangkan tekanan internal dan memastikan stabilitas dan akurasi dimensi jangka panjang.
Kecepatan cepat
Kecepatan cepat adalah 50m/menit (sumbu X/Y) dan 56m/mnt (sumbu Z), memungkinkan penentuan posisi yang cepat di antara operasi pemesinan.
Majalah alat{0}}efisiensi tinggi dari OEM di Taiwan.
Waktu penggantian alat yang sangat-cepat: 0,9 detik (alat-ke-alat, T-T) dan 1,7 detik (chip-ke-chip, C-C)
Suku cadang komersial merek teratas
Sekrup Bola: Semua sumbu dilengkapi dengan THK C3;
Panduan Linier: Semua sumbu dilengkapi dengan THK P;
Bantalan presisi tingkat P4 yang diimpor;
Kopling Miki-kekakuan tinggi;
Spindel dari OEM di Taiwan
| Spesifikasi | Satuan | Z500L | Z600L | Z700L |
| Kapasitas | ||||
| Sumbu X | mm | 500 | 600 | 700 |
| sumbu Y | mm | 450 | 450 | 450 |
| Sumbu Z | mm | 300 | 300 | 300 |
| Hidung Spindel ke Meja Kerja | mm | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) |
| Meja kerja | ||||
| Ukuran Meja | mm | 600×400 | 700×420 | 750×420 |
| T Solt | 3x14-100 | 3x14-100 | 3x14-100 | |
| Maks. Memuat | kg | 250 | 250 | 250 |
| Poros | ||||
| Spindel Lancip / Dia. | BBT30/110 | BBT30/110 | BBT30/110 | |
| Maks. Kecepatan | rpm | 20000/24000 | 20000/24000 | 20000/24000 |
| Makanan | ||||
| Sekrup bola X | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 32/16(12) |
| sekrup bola YZ | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 28/16(12) |
| Panduan linier bola X/Y/Z | mm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Kecepatan cepat | m/mnt | 50/50/56 | 50/50/56 | 50/50/56 |
| X/Y/Z mempercepat kecepatan | G | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 |
| penggerak XYZ | langsung | langsung | langsung | |
| Lainnya | ||||
| Berat mesin | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| Pengubah alat | ||||
| Jenis | Cakram | Cakram | Cakram | |
| Spesifikasi | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Waktu penggantian alat (alat ke alat) | Detik. | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Waktu penggantian alat (chip ke chip) | Detik. | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Kapasitas | T | 21 | 21 | 21 |
Tag populer: bingkai pusat penyadapan pengeboran, produsen, pemasok, pabrik bingkai pusat penyadapan pengeboran Cina, Bingkai Pusat Penyadapan Pengeboran, mesin pusat penyadapan, rangka pusat pemesinan vertikal
