Mesin bubut BOX way sangat dipuji dalam hal pembubutan dan penggilingan yang presisi karena kapasitas menahan bebannya yang unggul, pengoperasian yang stabil, dan konfigurasi yang fleksibel.

Keuntungan Mekanis
Transmisi Berkualitas Tinggi-
Lapisan dan bagian struktural utama terbuat dari-HT300 berkualitas tinggi, yang diproduksi melalui proses pengecoran pasir resin. Proses pengecoran tingkat lanjut ini secara efektif meningkatkan kepadatan dan keseragaman struktur besi tuang, meningkatkan kekakuan keseluruhan dan kinerja peredam getaran peralatan mesin.
Desain Tempat Tidur Miring
Mesin bubut mengadopsi struktur dasar miring ilmiah, biasanya miring pada sudut 30 derajat. Desain alas miring memberikan ergonomi yang lebih baik, sehingga memudahkan operator mengakses pekerjaan dan peralatan, sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan; yang lebih penting lagi, struktur lapisan miring dapat mendistribusikan beban dengan cara BOX dengan lebih baik, sehingga semakin memberikan keunggulannya dalam-pemrosesan beban berat.
Desain Cara KOTAK
Cara BOX memiliki area kontak yang lebih besar antara permukaan jalan pemandu, daya dukung-beban dan ketahanan terhadap benturan yang lebih kuat, dan dapat secara efektif menyerap getaran yang dihasilkan selama pemotongan berat, sehingga memastikan stabilitas peralatan mesin selama-beban tinggi,-pemotongan berkecepatan tinggi.
Umpan-Kecepatan Tinggi Cepat
Sumbu X dan Z mesin bubut dirancang dengan-performa gerakan kecepatan tinggi, dan kecepatan cepatnya bisa mencapai 14m/mnt. Yang membedakannya dengan mesin bubut rel linier adalah cara BOX dapat menjaga stabilitas dan akurasi posisi yang sangat baik bahkan pada lintasan cepat berkecepatan tinggi.
Ketahanan Aus yang Luar Biasa & Stabilitas-Jangka Panjang
Cara BOX mengadopsi proses penggilingan dan pendinginan yang presisi, dengan kekerasan dan kehalusan permukaan yang tinggi, dan dilengkapi dengan sistem pelumasan profesional untuk memastikan pelumasan seragam pada permukaan jalur pemandu, yang secara efektif mengurangi gesekan dan keausan.
Konfigurasi Mekanik yang Fleksibel
Konfigurasi Turret yang Fleksibel
Mesin bubut dilengkapi dengan sistem turret yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan yang berbeda. Konfigurasi opsional mencakup menara servo, menara daya, dan menara daya sumbu Y-.
Tailstock Servo opsional
Mesin bubut dapat dilengkapi dengan dua jenis tailstock servo untuk memenuhi kebutuhan penyangga benda kerja yang berbeda: tailstock servo sekrup bola dan tailstock servo yang digerakkan sumbu Z-. Tailstock servo yang dapat diprogram sepenuhnya dapat dikontrol dengan program bagian
Konfigurasi Spindel Ganda
Desain spindel ganda memungkinkan perkakas mesin menyelesaikan pemrosesan kedua ujung benda kerja dalam satu penjepitan, menghindari kesalahan penjepitan berulang, sangat meningkatkan efisiensi pemrosesan dan akurasi pemrosesan.
Lembaran Logam dan Panduan cara Penutup
Mesin bubut dapat dilengkapi dengan lembaran logam dan penutup jalan pemandu sumbu XZ-.
Panduan Opsional cara Kustomisasi
Cara BOX standar dapat diganti dengan cara pemandu rol linier sesuai dengan kebutuhan pemrosesan sebenarnya
| Seri RH-45H | ||||||
| Model | RH-45H-1500 | RH-45H-2000 | RH-45H-3000 | RH-45H-4000 | RH-45H-5000 | RH-45H-6000 |
| Kapasitas | ||||||
| Maks. Ayunan Dia. | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm |
| Maks. Memutar Dia | Φ1100mm | Φ1100mm | Φ1100mm | Φ1100mm | Φ1100mm | Φ1100mm |
| Diameter Putaran Maks. atas Menara | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm |
| Panjang Putar Maks | 1600mm | 2100mm | 3100mm | 4100mm | 5100mm | 6100mm |
| Poros | ||||||
| Jenis spindel | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Opsional Chuck | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) |
| Motor Spindel direkomendasikan | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW |
| Torsi keluaran (dua kecepatan) | 1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
| Rasio reduksi katrol | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Maks. kecepatan spindel (dua kecepatan) | 300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
| Diameter Lubang Spindel | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm |
| Maks. Kapasitas Batang | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm |
| Makanan | ||||||
| Sekrup Bola X/Z | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 |
| Cara Panduan X/Z | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak |
| X Perjalanan | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Z Perjalanan | 1900mm | 2400mm | 3400mm | 4400mm | 5400mm | 6400mm |
| Torsi Motor sumbu X/Z direkomendasikan | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm |
| Kecepatan cepat Sumbu X/Z | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt |
| Tipe penggerak X/Z | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara |
| Kubah | ||||||
| Tipe Menara | 12 alat (200-12T-430) | 12 alat (200-12T-430) | 12 alat (200-12T-430) | 12 alat (200-12T-430) | 12 alat (200-12T-430) | 12 alat (335-12T-430) |
| Spesifikasi. alat molling hidup | / | / | / | / | / | / |
| Kecepatan alat molling hidup | / | / | / | / | / | / |
| Ketinggian tengah dudukan alat | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Ketinggian tengah Turret Direkomendasikan | / | / | / | / | / | / |
| Kekuatan alat penggilingan langsung | / | / | / | / | / | / |
| Spesifikasi. alat molling hidup | / | / | / | / | / | / |
| Diameter dudukan alat yang membosankan | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Bagian dudukan alat pembubutan | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm |
| stok belakang | ||||||
| Tipe jalur pemandu linier | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak |
| Maks. Pukulan tailstock | 1700mm | 2200mm | 3200mm | 4200mm | 5200 mm | 6200mm |
| Diameter bulu ayam | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm |
| Pukulan bulu ayam | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Lancip duri tailstock | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# |
| Yang lain | ||||||
| Berat rangka Mesin | 20.000kg | 22000kg | 24000kg | 28000kg | 32000kg | 36000kg |
| Seri RH-45HM | ||||||
| Model | RH-45HM-1500 | RH-45HM-2000 | RH-45HM-3000 | RH-45HM-4000 | RH-45HM-5000 | RH-45HM-6000 |
| Kapasitas | ||||||
| Maks. Ayunan Dia. | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm |
| Maks. Memutar Dia | Φ930mm | Φ930mm | Φ930mm | Φ930mm | Φ930mm | Φ930mm |
| Diameter Putaran Maks. atas Menara | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm |
| Panjang Putar Maks | 1600mm | 2100mm | 3100mm | 4100mm | 5100mm | 6100mm |
| Poros | ||||||
| Jenis spindel | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Opsional Chuck | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) |
| Motor Spindel direkomendasikan | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW |
| Torsi keluaran (dua kecepatan) | 1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
| Rasio reduksi katrol | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Maks. kecepatan spindel (dua kecepatan) | 300RPM (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
| Diameter Lubang Spindel | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm |
| Maks. Kapasitas Batang | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm |
| Makanan | ||||||
| Sekrup Bola X/Z | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 |
| Cara Panduan X/Z | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak | Cara kotak / Cara kotak |
| X Perjalanan | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Z Perjalanan | 1900mm | 2400mm | 3400mm | 4400mm | 5400mm | 6400mm |
| Torsi Motor sumbu X/Z direkomendasikan | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm |
| Kecepatan cepat Sumbu X/Z | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt | 12/12 m/mnt |
| Tipe penggerak X/Z | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara |
| Kubah | ||||||
| Tipe Menara | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) |
| Ketinggian tengah Turret Direkomendasikan | 150mm/ | 150mm/ | 150mm/ | 150mm/ | 150mm/ | 150mm/ |
| Ketinggian tengah dudukan alat | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Spesifikasi. alat molling hidup | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 |
| Kecepatan alat molling hidup | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) |
| Kekuatan alat penggilingan langsung direkomendasikan | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw |
| Spesifikasi. alat molling hidup | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 |
| Diameter dudukan alat yang membosankan | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Bagian dudukan alat pembubutan | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm |
| stok belakang | ||||||
| Tipe jalur pemandu linier | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak |
| Maks. Pukulan tailstock | 1700mm | 2200mm | 3200mm | 4200mm | 5200 mm | 6200mm |
| Diameter bulu ayam | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm |
| Pukulan bulu ayam | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Lancip duri tailstock | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# |
| Yang lain | ||||||
| Berat rangka Mesin | 20.000kg | 22000kg | 24000kg | 28000kg | 32000kg | 36000kg |
| Seri RH-45MY | ||||||
| Model | RH-45MY-1500 | RH-45MY-2000 | RH-45MY-3000 | RH-45MY-4000 | RH-45MY-5000 | RH-45MY-6000 |
| Kapasitas | ||||||
| Maks. Ayunan Dia. | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm | Φ1400mm |
| Maks. Memutar Dia | Φ990mm | Φ990mm | Φ990mm | Φ990mm | Φ990mm | Φ990mm |
| Diameter Putaran Maks. atas Menara | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm | Φ780mm |
| Panjang Putar Maks | 1600mm | 2100mm | 3100mm | 4100mm | 5100mm | 6100mm |
| Poros | ||||||
| Jenis spindel | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Opsional Chuck | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) | 24"(Φ610mm) |
| Motor Spindel direkomendasikan | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW |
| Torsi keluaran (dua kecepatan) | 1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
1540Nm (rasio reduksi 1:5) / 3210Nm (rasio reduksi 1:10.4) |
| Rasio reduksi katrol | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Maks. kecepatan spindel (dua kecepatan) | 300RPM (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
300rpm (rasio pengurangan 1:5) / 144rpm (rasio pengurangan 1:10.4) |
| Diameter Lubang Spindel | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm |
| Maks. Kapasitas Batang | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm |
| Makanan | ||||||
| Sekrup Bola X/Z | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 |
| Cara Panduan X/Z | Cara kotak/Jalan kotak/Jalur pemandu linier | Cara kotak/Jalan kotak/Jalur pemandu linier | Cara kotak/Jalan kotak/Jalur pemandu linier | Cara kotak/Jalan kotak/Jalur pemandu linier | Cara kotak/Jalan kotak/Jalur pemandu linier | Cara kotak/Jalan kotak/Jalur pemandu linier |
| X Perjalanan | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Z Perjalanan | 1900mm | 2400mm | 3400mm | 4400mm | 5400mm | 6400mm |
| Y Perjalanan | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm |
| Torsi Motor sumbu X/Z/Y direkomendasikan | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11Nm |
| Kecepatan cepat Sumbu X/Z/Y | 12/12/12 m/mnt | 12/12/12 m/mnt | 12/12/12 m/mnt | 12/12/12 m/mnt | 12/12/12 m/mnt | 12/12/12 m/mnt |
| Tipe penggerak X/Z | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara | Langsung-berkendara |
| Kubah | ||||||
| Tipe Menara | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) | 12 alat (BMT75) |
| Ketinggian tengah Turret Direkomendasikan | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm |
| Ketinggian tengah dudukan alat | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Spesifikasi. alat molling hidup | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 |
| Kecepatan alat molling hidup | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) | 6000 rpm (0 derajat)/ 4000rpm (90 derajat) |
| Kekuatan alat penggilingan langsung direkomendasikan | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5/7,5kw | 5,5kw |
| Spesifikasi. alat molling hidup | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 |
| Diameter dudukan alat yang membosankan | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Bagian dudukan alat pembubutan | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm | 32*32mm |
| stok belakang | ||||||
| Tipe jalur pemandu linier | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak |
| Maks. Pukulan tailstock | 1700mm | 2200mm | 3200mm | 4200mm | 5200 mm | 6200mm |
| Diameter bulu ayam | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm |
| Pukulan bulu ayam | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Lancip duri tailstock | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# |
| Yang lain | ||||||
| Berat rangka Mesin | 20.000kg | 22000kg | 24000kg | 28000kg | 32000kg | 36000kg |
Tag populer: bingkai bubut horizontal cara kotak, produsen, pemasok, pabrik bingkai bubut horizontal cara kotak Cina, Bingkai Bubut Horisontal Box Way, Mesin Pusat Putar Jalan Kotak
